Receitas por origem
R$ 87.023.380,50| Origem | Previsto | Arrecadado | % meta |
|---|---|---|---|
| sus | R$ 18.960.000,00 | R$ 18.220.890,00 | 96,1% |
| fundeb | R$ 17.400.000,00 | R$ 16.745.520,00 | 96,2% |
| icms | R$ 15.840.000,00 | R$ 15.271.110,00 | 96,4% |
| fpm | R$ 14.280.000,00 | R$ 13.728.720,00 | 96,1% |
| iss | R$ 12.905.000,00 | R$ 12.376.870,00 | 95,9% |
| iptu | R$ 11.163.210,50 | R$ 10.680.270,50 | 95,7% |
Despesas por função
R$ 8.560.581,98| Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Transparencia | R$ 1.722.200,00 | R$ 1.577.492,00 | R$ 1.461.231,20 |
| Obras | R$ 1.572.600,00 | R$ 1.438.830,00 | R$ 1.330.822,26 |
| Assistencia | R$ 1.447.800,00 | R$ 1.324.440,00 | R$ 1.224.698,52 |
| Educacao | R$ 1.323.000,00 | R$ 1.210.842,00 | R$ 1.120.029,42 |
| Saude | R$ 1.198.200,00 | R$ 1.096.716,00 | R$ 1.014.683,82 |
| Fazenda | R$ 1.073.400,00 | R$ 982.062,00 | R$ 908.701,98 |
| Administracao | R$ 948.600,00 | R$ 868.200,00 | R$ 803.272,56 |
| Gabinete | R$ 823.800,00 | R$ 753.810,00 | R$ 697.142,22 |
Contratos
vigência e fornecedor| Contrato | Fornecedor | Fim |
|---|---|---|
| CTR-DEMO-202405 | Merenda Demo 1 | 01/05/2025 |
| CTR-DEMO-202406 | Medicamentos Demo 2 | 01/06/2025 |
| CTR-DEMO-202407 | Tecnologia Demo 3 | 01/07/2025 |
| CTR-DEMO-202408 | Limpeza Demo 4 | 01/08/2025 |
| CTR-DEMO-202409 | Transporte Demo 5 | 01/09/2025 |
| CTR-DEMO-202410 | Engenharia Demo 6 | 01/10/2025 |
| CTR-DEMO-202411 | Material Escolar Demo 7 | 01/11/2025 |
| CTR-DEMO-202412 | Eventos Demo 8 | 01/12/2025 |
Licitações
processos recentes| Processo | Objeto | Status |
|---|---|---|
| LIC-20260426090057-8528 | Smoke Codex - aquisicao integrada de materiais escolares | contratada |
| PROC-DEMO-202604 | Contratacao sintetica para atendimento municipal TRA | contratada |
| PROC-DEMO-202603 | Contratacao sintetica para atendimento municipal OBR | contratada |
| PROC-DEMO-202602 | Contratacao sintetica para atendimento municipal ASS | contratada |
| PROC-DEMO-202601 | Contratacao sintetica para atendimento municipal EDU | contratada |
| PROC-DEMO-202512 | Contratacao sintetica para atendimento municipal SAU | contratada |
| PROC-DEMO-202511 | Contratacao sintetica para atendimento municipal FAZ | contratada |
| PROC-DEMO-202510 | Contratacao sintetica para atendimento municipal ADM | contratada |
Empenhos
últimos registros| Número | Credor | Valor |
|---|---|---|
| EMP-20260426094543-1788 | Construtora Demo 10 | R$ 24.800,00 |
| EMP-202604-08-TRA | Merenda Demo 31 | R$ 74.300,00 |
| EMP-202604-07-OBR | Construtora Demo 30 | R$ 69.100,00 |
| EMP-202604-06-ASS | Consultoria Demo 29 | R$ 63.900,00 |
| EMP-202604-05-EDU | Eventos Demo 28 | R$ 58.700,00 |
| EMP-202604-04-SAU | Material Escolar Demo 27 | R$ 53.500,00 |
| EMP-202604-03-FAZ | Engenharia Demo 26 | R$ 48.300,00 |
| EMP-202604-02-ADM | Transporte Demo 25 | R$ 43.100,00 |
Obras públicas
andamento físicoObra Demo 6 - Escola e infraestruturaem_execucao
Obra Demo 5 - Escola e infraestruturaem_execucao
Obra Demo 4 - Escola e infraestruturaem_execucao
Obra Demo 3 - Escola e infraestruturaconcluida
Obra Demo 2 - Escola e infraestruturaconcluida
Obra Demo 1 - Escola e infraestruturaconcluida
Folha sintética
resumo públicoServidores12
BrutoR$ 2.271.600,00
EncargosR$ 636.048,00
LíquidoR$ 1.635.552,00
Categorias
publicaçõesreceita28
despesa27
saude27
ouvidoria27
kpi27
licitacao26
educacao26
contrato25
Publicações oficiais
279 registros
RREO demonstrativo resumido CSV
abrir
Protocolo publico SIC-20260426103520-2343
abrir
Anexos Lei 4.320 CSV
abrir
Resposta protocolo SIC-20260426100619-5701
abrir
Alerta SLA SIC-20260426100619-5701
abrir
Protocolo E_SIC SIC-20260426100619-5701
abrir
Plano corretivo IEGM GOVERNANCA_TI
abrir
IEGM GOVERNANCA_TI 2026-04
abrir
Negociacao A2A Kit de manutencao emergencial A2A
abrir
Mandato A2A A2A-20260426100020-8577
abrir
Exportações CSV
dados abertosLAI/e-SIC50 pedidos
Dentro do prazo100,0%
Pedidos abertos1